| 분류 | 항목 | 금액 | 각 사본 |
| 제증명료 | 일반진단서 | 20,000 | 1,000 |
| 소견서(진료목적외) | 20,000 | 1,000 | |
| 입,퇴원확인서 | 3,000 | 1,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | 1,000 | |
| 의무기록지 (1~ 5매) | 1,000 | ||
| 의무기록지 (6매 이상) | 100 | ||
| 요양원입소용 건강진단서 | 20,000 | ||
| CD 복사 | 10,000 | ||
| 장기요양소견서 100% | 52,040 | ||
| 장기요양소견서 20% | 10,400 | ||
| 장기요양소견서 10% | 5,200 | ||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
| 장애인증명서 (소득공제용) | 1,000 | ||
| 장애정도 심사용진단서(신체적장애) | 15,000 | ||
| 장애정도 심사용진단서(정신적장애) | 40,000 | ||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
| 주사제 | 아르믹주 250ml | 40,000 | |
| 멀티플렉스 550ml | 60,000 | ||
| 오마프페리주 362ml | 80,000 | ||
| 알부민주20% 100ml | *고시기준 | ||
| 알타질주 | 2,000 | ||
| 헤파린나트륨주 (1바이알당) | 5,000 | ||
| 독감주사 | 35,000 | ||
| 약제비 ( 고시기준적용) | 레졸로정1밀리그램 | 1300 | |
| 타스나정 | 50 | ||
| 판크론 | 187 | ||
| 트레스탄캡슐(1캡슐) | 600 | ||
| 유락신 50g 연고 | 3,600 | ||
| 메디락디에스장용캅셀 | * 고시기준 | ||
| 퍼메트린(오메크린)크림 | 11,700 | ||
| 제이트롤(메게롤)현탁액 | * 고시기준 | ||
| 비타민주(삐콤/아스코르브산주) | * 고시기준 | ||
| 서카톤피알서방정2밀리그램(멜라토닌)_(2mg/1정) | 222 | ||
| 치료재료대 | Fix roll | 15,000 | |
| 도수치료 | 도수치료5 / 30분 | 50,000 | |
| 도수치료10 / 60분 | 100,000 | ||
| 기타 | 상급병실료 (1인실) | 50,000 | |
| 상급병실료 (2인실) | 30,000 | ||
| 상급병실료 (3인실) | 20,000 | ||
| 수시복 | 30,000 | ||
| 시트 | 20,000 | ||
| 보호자식 | 6,000 | ||
| 공기밥 | 1,000 | ||
| 코로나방호복 | 1,000/50,000 | ||
| 코로나신속항원 검사 | 10,000 |
위 항목 및 가격은 비급여진료비로 본인이 전액부담하셔야 합니다.
(국민건강보험법 제19조 제3항, 의료급여법 제7조 제3항)